1976年,創辦人謝清福先生親手打造了廣運的第(dì)一台自動輸送機, 日後憑借著實做好學的精神(shén), 獨特前瞻的眼光, 不斷精(jīng)進專業技術, 將廣運機械打造成全球領先的自動化(huà)生產解決(jué)方案暨物(wù)流係統供應商,客戶實績遍及世界各地(dì), 並於19—年成為台灣股票上市公司。
廣運對自動化發展趨勢深入關注(zhù)並致力於專業技術的研發及服務,同時(shí)積極開拓國際市場, 推廣創新產(chǎn)品(pǐn), 並為客戶(hù)提供從規劃(huá)、設計、製造、安裝到售後服務在內的一站式全方麵(miàn)解決方案(àn)。
目前廣運的生產基地紮(zhā)根於中國大陸, 台灣及越南, 集團全球員工超過兩千人, 行銷(xiāo)通路遍布亞洲, 歐洲及美洲, 提供的產(chǎn)品及解決方案涵蓋自動化(huà)倉儲暨包裝係統, 高科技及傳統產業物料搬運係統, 物流(liú)中心係統, 生(shēng)產(chǎn)自動化設備(bèi), 生態(tài)養殖係統, 5G散熱係統等高科技產品 。
(廣運曆史(shǐ)大(dà)事紀)
年月 | 重要紀事 |
---|---|
65.07 | 成(chéng)立「廣運機械工程有限公司」,實收資本額為新台幣壹佰(bǎi)萬(wàn)元 |
76.03 | 變更公司組織型態,更名為「 廣運機械工程股(gǔ)份有限公司 」 |
78.02 | 瑞芳(fāng)廠正式(shì)落成啟用 |
78.05 | 與日本頗負盛名的大庫輸(shū)送機株式會社(shè)(OKURA),簽立工業用自動(dòng)堆棧板機技術協助合約 |
82.05 | 1.與日本石川島播磨重工業株式會社(IHI)簽(qiān)立自動倉儲係統技術(shù)協助合約 |
2.榮獲工業局為期二年的A2類物流儲(chǔ)運及A3類生產製造技術輔導廠商 | |
86.07 | 「無棧板自動堆疊裝置」榮獲中華(huá)民國發明專利,專利字號為發(fā)明第085465號 |
87.01 | 「太空(kōng)包倉儲板車自動堆疊裝置」榮獲中華民國新型專利,專(zhuān)利字號為新型第128284號 |
87.07 | 1.總管理處及瑞芳廠通過SGS ISO-9001國際品質認證合格 |
2.合並(bìng)廣奕機械工程股份有限公司成為本公司高雄廠,並同時辦理增資(zī),提高實收資本額為新台(tái)幣壹億(yì)玖仟萬元 | |
88.08 | 經濟部投資審議發文字號「經(jīng)(八八)投審二字第88724090號(hào)」核準,經由成立(lì)Kenmec Int'l Holding (BVI) Co., Ltd. 投資設立廣運自動化工程(chéng)(蘇州)有限公司 |
90.09 | 獲證(zhèng)期會核準上櫃 |
90.10 | 成立電子事(shì)業群 |
91.01 | 1.正式於櫃台買賣中心上櫃掛牌股(gǔ)票(piào)交易,股票代號:6125,交易類別:電子工業類 |
2.獲大陸之「具(jù)有(yǒu)供料及組裝之作(zuò)業載板」發明第472902號專利 | |
3.獲大陸之「導電(diàn)的作業載板結構(gòu)」發明第473518號專利 | |
91.02 | 成立中壢電子廠,主要(yào)產品為PDP用控製版生(shēng)產 |
91.06 | 中(zhōng)壢廠通過RWTÜV ISO2000年版國際品質認證 |
96.04 | 發起設立「太極能源科(kē)技股份有限公司」,並取得(dé)100%股權(quán) |
97.03 | 1.投資(zī)「太極能源科(kē)技股份有限公司(sī)」新台幣4億元,股權持股比率增為69.3% |
2.太極能源科技(股)公司轉投資大陸地區,設立(lì)太極能源科技(昆山)有限公司(sī) | |
97.05 | 廣運大陸蘇州新廠-廣運機電(蘇州),廣運科技(蘇州)落成啟用,占(zhàn)地2萬坪地(dì) |
97.07 | 累計取得KENMEC VIET-NAM JOINT VENTURE COMPANY 100%股權 |
99.07 | 因應專業分工,分割電(diàn)子事業部門(mén)予100%轉投資公司「金運科技股份有限公司(sī)」 |
100.08 | 子公司太極能源科技(股)公司向證券交(jiāo)易所正式掛牌上市 |
103.11 | 1. 設立VIETNERGY有限責任公司 |
2. 子公司太極能源科技(股(gǔ))公司榮(róng)獲第八(bā)屆桃園縣績優企業卓越獎 | |
3. 榮獲「中華民國品質學會卓越經營品質獎」二星獎 | |
4. 子公司太(tài)極能源科技(股)公司榮獲「中華民國品質學(xué)會卓越經營品質獎」二星獎(jiǎng) | |
104.10 | 子公司廣運機電(diàn)(蘇州)有(yǒu)限公司投(tóu)資設立廣運自動化工程(昆山)有限公(gōng)司 |
108.01 | 榮獲「中(zhōng)華民國品質學會(huì)卓越經營品質獎(jiǎng)」二星獎(jiǎng) |
(企業組織表)
年月 | 公司名稱 | 營業項目 |
---|---|---|
2005 | 廣運機電(蘇州)有(yǒu)限公司 | TFT製程設備、半導體製程設備、工業用輸送機械(xiè)、自動倉儲設(shè)備(bèi)等,電子相關靜電防護產品;擦(cā)窗機、吊籃設(shè)備等生產(chǎn)、銷售、安裝(zhuāng)、出租等相關服務 |
2005 | 廣運科技(福清)有限公司(sī) | 開發生產銷售新型電(diàn)子元器件(片式元器件(jiàn))、數字因視頻編解碼設備、便攜式微型計算機(jī)、新型平板顯示器 |
2006 | 廣運(yùn)越南有限責任公司 | 物流自動化設備、太陽(yáng)能熱水器、電(diàn)熱水器 |
2006 | 廣運科技(蘇州)有(yǒu)限公司 | 新型(xíng)電子元器件、 數字音視頻編譯碼設備、數位照像機及關鍵件開發、可(kě)攜式微型計(jì)算器、新型平板顯示器、計算器應用係統(tǒng)等生(shēng)產、銷售、安裝、出租等 |
2007 | 太極能源科技股份有限公司 | 發電、輸電、配電製造及有線、無線通信機械器材製造業 |
2008 | 太極(jí)能源科技(昆山(shān))有限公司 | 研發、設(shè)計(jì)、生產高技術(shù)綠色電池(太陽能電池)及其他相關組件 |
2008 | 蘇州廣奕置業開發有限公司 | 房地產經營 |
2010 | 金運科技股份有(yǒu)限公司(sī) | 電子零(líng)件組製造 |
2011 | 廣愛商(shāng)貿開(kāi)發(昆山)有限公司 | 溫泉酒店經營、養生(shēng)休閑會館、慢活輕食等觀光等觀光休(xiū)閑產業相關業務 |
2013 | 承陽能源股份有限公司 | 太陽能發電及銷售業務 |
2014 | VIETNERGY有限責(zé)任公司 | 生產高技(jì)術綠色電池(chí)(太陽能電(diàn)池)及其他(tā)相關組件 |
2015 | 廣運自動化工程(昆山)有限公(gōng)司 | 自動化設備(bèi)及配(pèi)套設備、顯示屏(píng)生產設備、半導體生產設備、工業用輸送機械、自動倉儲設備、 立體及機械停車設備、環保設備生產等 |
2017 | 昆山昆伏能(néng)源開發有限公司 | 太(tài)陽能發電及銷售業務 |
2018 | 太極能源昆山(shān)(馬鞍山)有限公司 | 研發、設計及生產高(gāo)科技綠色電池(太陽能電池)及相關電池(chí)組件 |
2018 | 昌虹新能(néng)源股份有限公司 | 太陽能發電係(xì)統工(gōng)程銷售業務(wù) |
(廣運生產(chǎn)基地)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
越南廠(chǎng) | 蘇州(zhōu)廠 | 瑞芳廠 | 高雄廠 |
管理員(yuán)
該內容暫(zàn)無評(píng)論